Покрытие для металлочерепицы VikingMP разработано по заявке компании «Металл Профиль» крупным скандинавским холдингом AkzoNobel, штаб-квартира которого располагается в Голландии. Использование оригинального покрытия VikingMP для металлочерепицы позволило существенно улучшить стойкость кровли к воздействию негативных атмосферных факторов, а также обеспечить крыше привлекательный внешний вид. Заказать и купить кровельный материал с покрытием VikingMP можно у нас или у наших партнеров в России, Казахстане, Белоруссии и Грузии. Продажа металлочерепицы осуществляется по ценам ниже, чем те, которые предлагают конкуренты за аналоги сопоставимого качества.

Покрытие Viking MP обладает сложной структурой, из-за чего при нанесении на металл формируется матовая поверхность металлочерепицы Велюр. Благодаря этому кровля имеет вид, схожий с тем, который свойственен натуральной черепице. По своим физико-химическим свойствам полимер F670 существенно превосходит полиэстер и имеет следующие параметры:
Защитно-декоративное покрытие также обладает хорошей устойчивостью к воздействию ультрафиолетового излучения и коррозии.
| Показатель | VikingMP |
| Вид поверхности | структурная |
| Толщина покрытия лицевой стороны, мкм | 35 |
| Блеск, % | <5 |
| Максимальная температура на поверхности, 0С | 100 |
| Минимальный радиус изгиба, "Т" | 1,5 Т |
| Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | хорошая |
| Коррозионная стойкость | хорошая |
| Гарантия | 10 лет |
Металлочерепица с покрытием VikingMP® предлагается в четырех цветовых вариантах:
| |
|
|
|
|
|
|
| RAL 3011 Коричнево-красный |
|
RAL 6005 Зеленый мох |
|
RAL 8017 Коричневый шоколад |
|
RAL 7024 Серый графитовый |
| Окрашенный профнастил, цена за м2 | ||||
| № | Наименование | Ширина профиля полная, мм |
Ед. изм . | Тип покрытия/толщина стального листа, мм |
| VikingMP 30 мкм | ||||
| 0.45 | ||||
| 1 |
С-8 х 1150 - A,B |
1200 |
м.кв. | 627.00 | 2 |
МП-18х1100-А,В |
1150 |
м.кв. | 647.00 | 3 |
МП-20 х 1100 - А, В, R |
1150 |
м.кв. | 647.00 |
| 4 |
С-20 х 1100 - А, В, R |
1150 |
м.кв. | 647.00 |
| 5 |
С-21 х 1000 - A,B |
1051 |
м.кв. | 710.00 |
| 6 |
НС-35 х 1035 - А, В |
1060 |
м.кв. | 400.00 |
| 7 |
МП-35 х 1035 - А, В |
1076 |
м.кв. | 710.00 |
| 8 |
С-44х1000-А,В |
1047 |
м.кв. | 715.00 |
| Окрашенный профнастил, цена за L=2м/b> | ||||
| № | Наименование | Ширина профиля полная, мм |
Ед. изм . | Тип покрытия/толщина стального листа, мм |
| VikingMP 30 мкм | ||||
| 0.45 | ||||
| 1 |
С-8 х 1150 - A,B |
1200 |
цена за L=2м | 1504.80 | 2 |
МП-18х1100-А,В |
1150 |
цена за L=2м | 1488.10 | 3 |
МП-20 х 1100 - А, В, R |
1150 |
цена за L=2м | 1488.10 |
| 4 |
С-20 х 1100 - А, В, R |
1150 |
цена за L=2м | 1488.10 |
| 5 |
С-21 х 1000 - A,B |
1051 |
цена за L=2м | 1492.42 |
| 6 |
НС-35 х 1035 - А, В |
1060 |
цена за L=2м | 848.80 |
| 7 |
МП-35 х 1035 - А, В |
1076 |
цена за L=2м | 1505.20 |
| 8 |
С-44х1000-А,В |
1047 |
цена за L=2м | 1497.21 |
| Наименование продукции | Ширина профиля полная, мм | Ед. изм. | VIKING 35 мкм |
| Тип покрытия | |||
| Толщина металла, мм | 0.45 | ||
| Металлочерепица МОНТЕРРЕЙ, СУПЕРМОНТЕРРЕЙ, МАКСИ: цена, руб. | 1190 | м.кв. | 365.00 |
| Наименование продукции | Ед. изм. | VIKING 35 мкм |
| Тип покрытия | ||
| Толщина металла, мм | 0.45 | |
| Планка конька круглого R 110х2000 | шт | 560.00 |
| Планка конька плоского 150х150х2000 | шт | 500.00 |
| Планка конька плоского 190х190х2000 | шт | 700.00 |
| Планка торцевая 135х145х2000 | шт | 460.00 |
| Планка торцевая 95х120х2000 | шт | 340.00 |
| Планка торцевая 90х115х2000 | шт | 340.00 |
| Планка угла наружного 115х115хх2000 | шт | 340.00 |
| Планка угла внутреннего 115х115хх2000 | шт | 340.00 |
| Планка ендовы нижняя 298х298х2000 | шт | 700.00 |
| Планка ендовы верхняя 76х76х2000 | шт | 460.00 |
| Планка карнизная 100х69х2000 | шт | 280.00 |
| Планка примыкания верхняя 250х147х2000 | шт | 460.00 |
| Планка примыкания нижняя 250х122х2000 | шт | 460.00 |
| Планка снегозадержателя 95х65х200 | шт | 340.00 |
| Заглушка конька круглого простая/конусная | шт | 70.00/320.00 |
| Планка снегозадержателя усиливающая 50х30х2000 | шт | 120.00 |
| Пленка защитная 1250 мм | м.кв. | 15.00 |
| Наименование продукции | Ед. изм. | VikingMP 30 мкм |
|---|---|---|
| Тип покрытия | ||
| Толщина металла, мм | 0.45 | |
| Угловой элемент МП-18х90° | шт | 690.00 |
| Планка стыковочная профлиста30х30х3000 | шт | 340.00 |
| Планка угла внутреннего профлиста30х30х3000 | шт | 370.00 |
| Планка угла наружного профлиста30х30х3000 | шт | 600.00 |
| Планка угла наружного сложного профлиста30х30х3000 | шт | 600.00 |
| Планка П-образная 20х20х2000 | шт | 220.00 |
| Наименование продукции | Ед. изм. | VikingMP 30 мкм |
|---|---|---|
| Тип покрытия | ||
| Толщина металла, мм | 0.45 | |
| Планка угла внутреннего 30х30х3000 | шт | 220.00 |
| Планка угла наружного 30х30х3000 | шт | 220.00 |
| Планка угла внутреннего сложного 75х3000 | шт | 500.00 |
| Планка угла наружного сложного 75х75х3000 | шт | 720.00 |
| Планка завершающая 65х3000 | шт | 220.00 |
| Планка завершающая сложная 30х25х3000 | шт | 280.00 |
| Планка стыковочная сложная 75х3000 | шт | 500.00 |
| Планка начальная сайдинга 10х20х3000 | шт | 120.00 |
| Планка Z-образная 32х15х3000 (толщина металла 0,7 мм) | шт | 175.00 |
| Наименование продукции | Ед. изм. | VikingMP E 35 мкм |
|---|---|---|
| Тип покрытия | ||
| Толщина металла, мм | 0.45 | |
| Планка вертикального стыка 30х30х3000 | шт | 280.00 |
| Планка стыковочная универсальная 50х25х3000 | шт | 390.00 |
| Наименование продукции | Ед. изм. | VikingMP 30 мкм |
|---|---|---|
| Тип покрытия | ||
| Толщина металла, мм | 0.5 | |
| Планка угла наружного 50х50х3000 | шт | 320.00 |
| Планка угла внутреннего 50х50х3000 | шт | 320.00 |
| Планка угла наружного 75х75х3000 | шт | 435.00 |
| Планка угла внутреннего 75х75х3000 | шт | 435.00 |
