
| |
|
|
|
|
|
|
| RAL 3005 |
|
RAL 6005 | |
RAL 7024 | |
RAL 8017 |
| |
|
|
|
|
|
|
| RAL 9005 |
|
|
|
| Показатель | VikingMP® | VikingMP®E |
|---|---|---|
| Гарантированная толщина металла с покрытием, мм | 0,45 | 0,5 |
| Номинальная толщина покрытия, мкм | 30 | 35 |
| Стойкость к воздействию соляного тумана, часы | 1000 | 1000 |
| Коррозионная стойкость | хорошая | отличная |
| Прочность при изгибе | 1,5Т | 0,5Т |
| Прочность при ударе, Дж | 10 | 10 |
| Твёрдость по карандашу | H | H |
| Гарантия на сохранность внешнего вида, лет | 10 | 25 |
| Метод | Ед.изм. | Стандарт | Фактические показатели |
|---|---|---|---|
| Общая толщина проката | мм | ГОСТ 52146-2003 | 0,5 |
| Толщина полимерного покрытия | мкм | ГОСТ 52146-2003 | 35 |
| Max температура эксплуатации | °C | - | 100 |
| Блеск | Ед. | ГОСТ 52146-2003 | 5 |
| Прочность при изгибе | T | ГОСТ 52146-2003 | 0,5 |
| Прочность при ударе | Дж | ГОСТ 52146-2003 | 10 |
| Твердость по карандашу | - | ГОСТ 52146-2003 | Н |
| Истирание МЭК | Ед. | - | 100 |
| Состав защитного слоя | ГОСТ 9.307-89 | Zn | |
| Стойкость к воздействию нейтрального соляного тумана, час | час | ГОСТ Р 52763-2007 | 1000 |
| Окрашенный профнастил, цена за м2 | ||||
| № | Наименование | Ширина профиля полная, мм |
Ед. изм . | Тип покрытия/толщина стального листа, мм |
| VikingMP E 35 мкм | ||||
| 0.5 | ||||
| 1 |
С-8 х 1150 - A,B |
1200 |
м.кв. | 465.00 | 2 |
МП-18х1100-А,В |
1150 |
м.кв. | 485.00 | 3 |
МП-20 х 1100 - А, В, R |
1150 |
м.кв. | 485.00 |
| 4 |
С-20 х 1100 - А, В, R |
1150 |
м.кв. | 485.00 |
| 5 |
С-21 х 1000 - A,B |
1051 |
м.кв. | 536.00 |
| 6 |
НС-35 х 1035 - А, В |
1060 |
м.кв. | 532.00 |
| 7 |
МП-35 х 1035 - А, В |
1076 |
м.кв. | 532.00 |
| 8 |
С-44х1000-А,В |
1047 |
м.кв. | 532.00 |
| 9 |
Н-57 х 900 - A,B |
960 |
м.кв. | 603.00 |
| 10 |
Н-60 х 845 - А,В |
902 |
м.кв. | 624.00 |
| Окрашенный профнастил, цена за L=2м | ||||
| № | Наименование | Ширина профиля полная, мм |
Ед. изм . | Тип покрытия/толщина стального листа, мм |
| VikingMP E 35 мкм | ||||
| 0.5 | ||||
| 1 |
С-8 х 1150 - A,B |
1200 |
лист L=2 м | 1116.00 | 2 |
МП-18х1100-А,В |
1150 |
лист L=2 м | 1115.50 | 3 |
МП-20 х 1100 - А, В, R |
1150 |
лист L=2 м | 1115.50 |
| 4 |
С-20 х 1100 - А, В, R |
1150 |
лист L=2 м | 1115.50 |
| 5 |
С-21 х 1000 - A,B |
1051 |
лист L=2 м | 1126.67 |
| 6 |
НС-35 х 1035 - А, В |
1060 |
лист L=2 м | 1128.90 |
| 7 |
МП-35 х 1035 - А, В |
1076 |
лист L=2 м | 1127.84 |
| 8 |
С-44х1000-А,В |
1047 |
лист L=2 м | 1114.01 |
| 9 |
Н-57 х 900 - A,B |
960 |
лист L=2 м | 1157.76 |
| 10 |
Н-60 х 845 - А,В |
902 |
лист L=2 м | 1125.70 |
| Наименование продукции | Ширина профиля полная, мм | Ед. изм. | VIKING 35 мкм |
| Тип покрытия | |||
| Толщина металла, мм | 0.5 | ||
| Металлочерепица МОНТЕРРЕЙ, СУПЕРМОНТЕРРЕЙ, МАКСИ: цена, руб. | 1190 | м.кв. | 866.00 |
| Наименование продукции | Ед. изм. | VIKING 35 мкм |
| Тип покрытия | ||
| Толщина металла, мм | 0.5 | |
| Планка конька круглого R 110х2000 | шт | 650.00 |
| Планка конька плоского 150х150х2000 | шт | 600.00 |
| Планка конька плоского 190х190х2000 | шт | 780.00 |
| Планка торцевая 135х145х2000 | шт | 540.00 |
| Планка торцевая 95х120х2000 | шт | 350.00 |
| Планка торцевая 90х115х2000 | шт | 350.00 |
| Планка угла наружного 115х115хх2000 | шт | 350.00 |
| Планка угла внутреннего 115х115хх2000 | шт | 350.00 |
| Планка ендовы нижняя 298х298х2000 | шт | 800.00 |
| Планка ендовы верхняя 76х76х2000 | шт | 480.00 |
| Планка карнизная 100х69х2000 | шт | 320.00 |
| Планка примыкания верхняя 250х147х2000 | шт | 570.00 |
| Планка примыкания нижняя 250х122х2000 | шт | 570.00 |
| Планка снегозадержателя 95х65х200 | шт | 350.00 |
| Заглушка конька круглого простая/конусная | шт | 70.00/320.00 |
| Планка снегозадержателя усиливающая 50х30х2000 | шт | 120.00 |
| Пленка защитная 1250 мм | м.кв. | 15.00 |
| Наименование продукции | Ед. изм. | VikingMP E 35 мкм |
|---|---|---|
| Тип покрытия | ||
| Толщина металла, мм | 0.5 | |
| Планка стыковочная профлиста30х30х3000 | шт | 420.00 |
| Планка угла внутреннего профлиста30х30х3000 | шт | 460.00 |
| Планка угла наружного профлиста30х30х3000 | шт | 750.00 |
| Планка угла наружного сложного профлиста30х30х3000 | шт | 750.00 |
| Планка П-образная 20х20х2000 | шт | 280.00 |
| Наименование продукции | Ед. изм. | VikingMP E 35 мкм |
|---|---|---|
| Тип покрытия | ||
| Толщина металла, мм | 0.5 | |
| Планка угла наружного сложного Woodstock 75х75х3000 | шт | 920.00 |
| Планка угла внутреннего сложного Woodstock 75х3000 | шт | 720.00 |
| Планка стыковочная сложная Woodstock 75х3000 | шт | 720.00 |
| Планка стыковочная универсальная Woodstock 50х30х3000 | шт | 510.00 |
| Планка начальная Woodstock 12х15х3000 | шт | 300.00 |
| Планка угла внутреннего 30х30х3000 | шт | 280.00 |
| Планка угла наружного 30х30х3000 | шт | 280.00 |
| Планка угла внутреннего сложного 75х3000 | шт | 620.00 |
| Планка угла наружного сложного 75х75х3000 | шт | 900.00 |
| Планка завершающая 65х3000 | шт | 280.00 |
| Планка завершающая сложная 30х25х3000 | шт | 350.00 |
| Планка стыковочная сложная 75х3000 | шт | 620.00 |
| Планка начальная сайдинга 10х20х3000 | шт | 120.00 |
| Планка Z-образная 32х15х3000 (толщина металла 0,7 мм) | шт | 175.00 |
| Наименование продукции | Ед. изм. | VikingMP E 35 мкм |
|---|---|---|
| Тип покрытия | ||
| Толщина металла, мм | 0.5 | |
| Планка вертикального стыка 30х30х3000 | шт | 350.00 |
| Планка стыковочная универсальная 50х25х3000 | шт | 480.00 |
| Наименование продукции | Ед. изм. | VikingMP E 35 мкм |
|---|---|---|
| Тип покрытия | ||
| Толщина металла, мм | 0.5 | |
| Планка угла наружного 50х50х3000 | шт | 340.00 |
| Планка угла внутреннего 50х50х3000 | шт | 340.00 |
| Планка угла наружного 75х75х3000 | шт | 460.00 |
| Планка угла внутреннего 75х75х3000 | шт | 460.00 |
| Планка стыковочная 60х3000 | шт | 260.00 |
